产品[

丁腈电力软电缆

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 sendmsg
产品名称: 丁腈电力软电缆
产品型号: YVF YVFR YVFRP
产品展商: 春辉
简单介绍
丁腈电力软电缆本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性,适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等要求的移动电器用连接电缆,目前本产品已应用于冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。


丁腈电力软电缆的详细介绍

一、概述:
      丁腈电力软电缆本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性,适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等要求的移动电器用连接电缆,目前本产品已应用于冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。
二、丁腈电力软电缆执行标准:
     阻燃性能试验执行GB12666-90规定
三、使用特性 :
    1.交流额定电压:U0/U 0.6/1KV 高工作温度: 105℃ 低环境温度:固定敷设-40℃
    2.电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
    3.电缆允许弯曲半径:电缆小为电缆外径的12倍
四、丁腈电力软电缆基本型号及名称表:
型号 产品名称
YVFR 丁腈绝缘和护套电力软电缆
YVFRP 丁腈绝缘和护套铜编织屏蔽电力软电缆
备注:阻燃电缆型号前加ZR,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
五、丁腈电力软电缆代号名称和含义表:
代     号        代 号 含 义     
YVF 丁腈电缆系列
P 铜编织屏蔽
R 多股绞合导体
六、主要指标 :
     1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表2。
     2.20℃时绝缘电阻不小于50MΩ/KM。
     3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。
七、基本电缆规格及结构参数:
线芯标称截面(mm2) 导体结构 (根数直径) (B/R) mm 电缆大外径(mm) 参考重量(kg/km)
YVFR YVFRP YVFR YVFRP
12.5 510.25 4.0 - 72 -
14 820.25 6.0 - 95 -
16 1230.25 7.0 - 130 -
110 2040.25 9.5 - 190 -
116 3230.25 11.0 - 255 -
125 5130.25 12.0 - 365 -
135 7220.25 13.5 - 475 -
150 10260.25 15.0 - 670 -
170 14060.25 17.0 - 830 -
195 4860.50 19.0 - 1200 -
1120 6080.50 21.0 - 1360 -
1150 7600.50 23.0 - 1654 -
1185 9450.50 26.0 - 2050 -
22.5 510.25 10.5 11.5 159 205
24 820.25 12.5 13.5 230 290
26 1230.25 14.0 15.2 276 336
210 2040.25 18.0 19.2 413 475
216 3230.25 22.0 23.5 567 670
225 5130.25 24.5 25.5 833 933
235 7220.25 29.0 30.2 1088 1288
250 10260.25 33.0 35.0 1297 1590
270 14060.25 38.0 39.0 1675 1900
295 4860.50 41.0 43.0 2205 2500
2120 6080.50 48.0 50.0 2660 3000
2150 7600.50 52.0 54.0 3350 3750
2185 9450.50 57.0 59.0 4400 4820
32.5 510.25 12.0 13.0 210 270
34 820.25 13.0 14.0 295 365
36 1230.25 14.8 15.8 375 455
310 2040.25 19.0 20.0 559 639
316 3230.25 22.0 23.0 770 870
325 5130.25 26.0 27.0 1239 1349
335 7220.25 33.0 34.1 1520 1640
350 10260.25 36.5 38.5 1970 2100
370 14060.25 40.5 42.5 2580 2790
395 4860.50 48.5 50.5 3280 3500
3120 6080.50 53.0 55.0 4060 4380
3150 7600.50 58.0 60.0 5197 5597
3185 9450.50 63.0 65.0 6279 6700
34+12.5 820.25 14.5 15.6 300 370
36+14 1230.25 16.0 17.2 400 490
310+16 2040.25 21.0 23.0 590 690
316+110 3230.25 25.0 26.0 850 950
325+116 5130.25 30.5 32.5 1255 1410
335+116 7220.25 33.5 35.6 1585 1790
350+125 10260.25 40.2 42.2 2066 2280
370+135 14060.25 47.2 49.5 2778 3080
395+150 4860.50 50.0 52.2 2836 3126
3120+170 6080.50 53.0 55.5 4857 5207
3150+170 7600.50 57.0 59.5 5700 6090
3185+195 9450.50 66.0 69.0 7114 7514
44 820.25 14.0 15.0 325 400
46 1230.25 17.5 18.5 421 500
410 2040.25 22.0 23.0 635 720
416 3230.25 24.0 25.0 898 1010
425 5130.25 31.0 32.0 1342 1490
435 7220.25 34.0 35.0 1765 1900
丁晴电缆

丁晴电缆5

undefinedundefinedundefinedundefined


undefined

undefined

undefined



ZR-YVFR-3-95-1

undefined

undefined

undefined

undefined

YVFR-2-1.0-2

YVFR-2-1.0-1

ZR-YVFR-3-95-1

undefined

undefined

undefined
undefined
undefined

undefined

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!


安徽春辉仪表线缆集团有限公司
电话:0550-7307185 13956287185 13805506664    传真:0550-7307175
地址:安徽省天长市经济开发区工业园1号  邮编:239300