产品[
0.6/1KV五芯交联聚乙烯绝缘电力电缆
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
0.6/1KV五芯交联聚乙烯绝缘电力电缆
产品型号:
VV YJV
产品展商:
安徽春辉仪表线缆集团有限公司
简单介绍
0.6/1KV五芯交联聚乙烯绝缘电力电缆,本产品适用于交充50Hz、额定电压0.6/1KV及以下三相五线制的电力线路,供输配电能用,由于中性线芯与地线分开运行更趋稳定,操作者的安全性得到保证。
0.6/1KV五芯交联聚乙烯绝缘电力电缆的详细介绍
一、概述:
0.6/1KV五芯交联聚乙烯绝缘电力电缆本产品适用于交充50Hz、额定电压0.6/1KV及以下三相五线制的电力线路,供输配电能用,由于中性线芯与地线分开运行更趋稳定,操作者的安全性得到保证。
生产执行标准:
采用企业标准
二、使用条件:
⒈电缆导体的长期最高工作温度:不超过90℃;
⒉短路时(最长持续时间不超过5s),电缆导体的最高温度:不超过250℃
三、型号、名称:
型 号 | 名 称 |
铜 芯 | 铝 芯 |
YJV | YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJV22 | YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护电力电缆 |
四、规格范围:
型 号 | 芯 数 | 标称截面(mm2) |
YJV、YJLV、YJV22、YJLV22 | 5 | 1.5-35 |
YJV、YJLV、YJV22、YJLV22 | 3+2、4+1 | 50-300 |
注:本公司另可根据用户需要提供普通阻燃型、低烟低卤阻燃型、低烟无卤阻燃聚烯烃型等类型的产品。
1、普通阻燃型:在原型号前加“ZR",如ZR-YJV
2、低烟低卤阻燃型:a、在原型号前加“DDZ",如DDZ-YJV
b、在原型号前加“ZR",并将型号中字母“V"改写为“VD"如ZR-YJVD
3、低烟无卤阻燃聚烯烃型:在原型号前加“ZR"并将型号中字母“V"改写为“E",如ZR-YJE
五、技术性能:
1.产品电缆的导体直流电阻同GB12706-2002标准;
2.产品电缆应经受交流50Hz,3.5kV电压试验,5min不击穿。
六、电缆外形尺寸:
①0.6/1KV YJV YJLV型
截面规格 (mm2) | 5芯 | (3+2)芯 | |
计算外径 (mm) | 计算重量(kg/km) | 计算外径 (mm) | 计算重量(kg/km) | 计算外径 (mm) | 计算重量(kg/km) |
铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 |
2.5 | 14.1 | 294 | 216 | | | | | | |
4 | 16.5 | 422 | 296 | | | | | | |
6 | 17.9 | 545 | 356 | | | | | | |
10 | 20.0 | 769 | 458 | | | | | | |
16 | 22.5 | 1091 | 600 | | | | | | |
25 | | | | 26.2 | 1441 | 778 | 26.2 | 1532 | 812 |
35 | | | | 29.4 | 1810 | 961 | 29.4 | 1996 | 1027 |
50 | | | | 34.3 | 2561 | 1319 | 34.3 | 2806 | 1407 |
70 | | | | 38.2 | 3416 | 1677 | 38.2 | 3749 | 1792 |
95 | | | | 42.9 | 4587 | 2193 | 42.9 | 5011 | 2339 |
120 | | | | 48.4 | 5809 | 2695 | 48.4 | 6271 | 2854 |
150 | | | | 53.7 | 6954 | 3286 | 53.7 | 7698 | 3543 |
185 | | | | 57.1 | 8587 | 3956 | 57.1 | 9386 | 4195 |
240 | | | | 63.8 | 10898 | 4933 | 63.8 | 12015 | 5304 |
300 | | | | 71.2 | 13491 | 6032 | 71.2 | 14835 | 6445 |
②0.6/1KV YJV YJLV22
截面规格 (mm2) | 5芯 | (3+2)芯 | |
计算外径 (mm) | 计算重量(kg/km) | 计算外径 (mm) | 计算重量(kg/km) | 计算外径 (mm) | 计算重量(kg/km) |
铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 |
4 | 18.9 | 586 | 461 | | | | | | |
6 | 20.3 | 724 | 535 | | | | | | |
10 | 22.4 | 969 | 659 | | | | | | |
16 | 24.9 | 1293 | 802 | | | | | | |
25 | | | | 29.4 | 2067 | 1406 | 29.4 | 216 | 1440 |
35 | | | | 34.0 | 2533 | 1684 | 34.0 | 2716 | 1750 |
50 | | | | 38.9 | 3402 | 2159 | 38.9 | 3647 | 2251 |
70 | | | | 43.0 | 4369 | 2629 | 43.0 | 4702 | 2744 |
95 | | | | 47.5 | 5662 | 3657 | 47.5 | 6050 | 3378 |
120 | | | | 53.1 | 7036 | 3922 | 53.1 | 7498 | 4081 |
150 | | | | 58.4 | 8278 | 4611 | 58.4 | 9023 | 4858 |
185 | | | | 61.9 | 10017 | 5386 | 61.9 | 10816 | 5826 |
240 | | | | 63.4 | 12460 | 6694 | 63.4 | 13576 | 5856 |
300 | | | | 75.8 | 152258 | 7771 | 75.8 | 16573 | 8183 |
七、交货要求;
1、电缆的交货长度应不小于100m,允许长度小于50M的短电缆交货,其数量应不超过交货总长度的10%;
2、根据双方协议,允许以任何长度的电缆交货:
3、长度计量误差为±0.5%。